예상 일정
2026-12 보호예수 해제 예상
상장일에서 1·3·6·12개월 뒤를 단순 계산한 값이며 실제 계약·영업일 조정과 다를 수 있습니다.
| 예상일 | 종목 | 기준 | 표기·출처 |
|---|---|---|---|
| 2026-12-04 | 스카이랩스 | 상장일 2026-09-04 + 3개월 | 예상DART 원문 |
| 2026-12-21 | 네오사피엔스 | 상장일 2026-09-21 + 3개월 | 예상DART 원문 |
| 2026-12-23 | 와이즈플래닛컴퍼니 | 상장일 2026-09-23 + 3개월 | 예상DART 원문 |
| 2026-12-30 | 빅웨이브로보틱스 | 상장일 2026-09-30 + 3개월 | 예상DART 원문 |
| 2026-12-30 | 덕산넵코어스 | 상장일 2026-09-30 + 3개월 | 예상DART 원문 |
| 2026-12-30 | 글로벌테크놀로지 | 상장일 2026-09-30 + 3개월 | 예상DART 원문 |
정상데이터 기준 2026. 10. 12. 오전 9:00끼지트 확인 2026. 10. 18. 오전 9:10