상장 후 성과 · 공식 시세 기록
전진건설로봇 상장 후 주가
2024-08-19 상장, 공모가 16,500원. 상장일부터 524거래일의 공식 일별 시세(D+1)로 공모가 대비 등락을 기록합니다. 상장일 종가 +24.5%, 최신 종가 +114.5%(2026-10-19).
상장 후 주가 추이
D+1 공공데이터 종가공모가 대비 ▲ +114.55%· 8/19 종가 대비 ▲ +72.26%
8/19 → 10/19 · 거래일 524일 · 공모가 16,500원기간 최고 73,000원·최저 14,600원
공모가 대비 구간별 기록
| 구분 | 날짜 | 가격 | 공모가 대비 |
|---|---|---|---|
| 공모가 | 상장일 2024-08-19 | 16,500원 | 기준 |
| 시초가(상장일 시가) | 2024-08-19 | 27,500원 | +66.7% |
| 상장일 종가 | 2024-08-19 | 20,550원 | +24.5% |
| D+30 | 2024-09-13 | 16,010원 | -3.0% |
| D+90 | 2024-11-15 | 31,000원 | +87.9% |
| D+180 | 2025-02-14 | 63,000원 | +281.8% |
| 최신 종가 | 2026-10-19 | 35,400원 | +114.5% |
| 상장 후 최고 종가 | 2026-04-08 | 73,000원 | +342.4% |
| 상장 후 최저 종가 | 2024-10-02 | 14,600원 | -11.5% |
기준가는 공모가이고 이후 값은 공식 일별 시세의 종가입니다. D+30·90·180은 상장일에 달력일을 더한 날의 직전 거래일이며, 목표일이 아직 오지 않은 구간은 비워 두고 목표일이 지났는데 시세가 없으면 ‘시세 없음’으로 적습니다. 보유를 가정한 계산값이라 실제 매매 결과가 아니고 거래비용·세금을 반영하지 않습니다. 과거 기록이며 투자 판단의 근거로 제공하는 것이 아닙니다.
상장 후 일별 시세
| 거래일 | 시가 | 종가 | 공모가 대비 |
|---|---|---|---|
| 2024-08-19 | 27,500원 | 20,550원 | +24.5% |
| 2024-08-20 | 19,820원 | 20,800원 | +26.1% |
| 2024-08-21 | 20,450원 | 22,050원 | +33.6% |
| 2024-08-22 | 21,550원 | 20,700원 | +25.5% |
| 2024-08-23 | 20,250원 | 19,980원 | +21.1% |
| 2024-08-26 | 20,200원 | 20,050원 | +21.5% |
| 2024-08-27 | 19,800원 | 19,500원 | +18.2% |
| 2024-08-28 | 19,750원 | 19,270원 | +16.8% |
| 2024-08-29 | 19,360원 | 18,850원 | +14.2% |
| 2024-08-30 | 19,090원 | 18,200원 | +10.3% |
| 2024-09-02 | 18,580원 | 18,830원 | +14.1% |
| 2024-09-03 | 18,700원 | 18,730원 | +13.5% |
| 2024-09-04 | 18,030원 | 17,650원 | +7.0% |
| 2024-09-05 | 18,130원 | 17,790원 | +7.8% |
| 2024-09-06 | 18,250원 | 16,630원 | +0.8% |
| 2024-09-09 | 16,300원 | 16,600원 | +0.6% |
| 2024-09-10 | 16,790원 | 16,030원 | -2.8% |
| 2024-09-11 | 16,030원 | 15,090원 | -8.5% |
| 2024-09-12 | 15,220원 | 17,050원 | +3.3% |
| 2024-09-13 | 17,150원 | 16,010원 | -3.0% |
| 2024-09-19 | 16,020원 | 15,710원 | -4.8% |
| 2024-09-20 | 16,070원 | 16,170원 | -2.0% |
| 2024-09-23 | 16,540원 | 16,220원 | -1.7% |
| 2024-09-24 | 16,230원 | 16,120원 | -2.3% |
| 2024-09-25 | 16,220원 | 15,800원 | -4.2% |
| 2024-09-26 | 15,860원 | 16,030원 | -2.8% |
| 2024-09-27 | 16,040원 | 15,810원 | -4.2% |
| 2024-09-30 | 15,770원 | 15,310원 | -7.2% |
| 2024-10-02 | 15,030원 | 14,600원 | -11.5% |
| 2024-10-04 | 14,650원 | 15,170원 | -8.1% |
| 2024-10-07 | 15,980원 | 15,700원 | -4.8% |
| 2024-10-08 | 15,800원 | 16,530원 | +0.2% |
| 2024-10-10 | 17,010원 | 16,530원 | +0.2% |
| 2024-10-11 | 16,740원 | 16,130원 | -2.2% |
| 2024-10-14 | 16,320원 | 16,590원 | +0.5% |
| 2024-10-15 | 16,800원 | 16,710원 | +1.3% |
| 2024-10-16 | 16,500원 | 16,300원 | -1.2% |
| 2024-10-17 | 16,480원 | 17,420원 | +5.6% |
| 2024-10-18 | 17,430원 | 17,230원 | +4.4% |
| 2024-10-21 | 17,350원 | 16,930원 | +2.6% |
| 2024-10-22 | 17,000원 | 17,600원 | +6.7% |
| 2024-10-23 | 17,500원 | 18,210원 | +10.4% |
| 2024-10-24 | 18,880원 | 21,850원 | +32.4% |
| 2024-10-25 | 21,600원 | 23,000원 | +39.4% |
| 2024-10-28 | 22,750원 | 23,000원 | +39.4% |
| 2024-10-29 | 23,400원 | 23,350원 | +41.5% |
| 2024-10-30 | 23,550원 | 24,850원 | +50.6% |
| 2024-10-31 | 25,050원 | 24,000원 | +45.5% |
| 2024-11-01 | 23,550원 | 22,600원 | +37.0% |
| 2024-11-04 | 22,100원 | 21,050원 | +27.6% |
| 2024-11-05 | 21,200원 | 21,950원 | +33.0% |
| 2024-11-06 | 21,500원 | 25,750원 | +56.1% |
| 2024-11-07 | 24,600원 | 26,400원 | +60.0% |
| 2024-11-08 | 27,150원 | 26,850원 | +62.7% |
| 2024-11-11 | 26,750원 | 26,250원 | +59.1% |
| 2024-11-12 | 25,750원 | 25,050원 | +51.8% |
| 2024-11-13 | 25,000원 | 24,600원 | +49.1% |
| 2024-11-14 | 24,300원 | 26,850원 | +62.7% |
| 2024-11-15 | 26,450원 | 31,000원 | +87.9% |
| 2024-11-18 | 30,000원 | 30,200원 | +83.0% |
| … 가운데 404거래일 생략 … | |||
| 2026-07-21 | 29,700원 | 29,950원 | +81.5% |
| 2026-07-22 | 31,400원 | 31,150원 | +88.8% |
| 2026-07-23 | 31,550원 | 33,500원 | +103.0% |
| 2026-07-24 | 32,700원 | 31,500원 | +90.9% |
| 2026-07-27 | 32,200원 | 32,000원 | +93.9% |
| 2026-07-28 | 30,850원 | 29,250원 | +77.3% |
| 2026-07-29 | 29,450원 | 26,800원 | +62.4% |
| 2026-07-30 | 25,600원 | 26,600원 | +61.2% |
| 2026-07-31 | 27,700원 | 30,300원 | +83.6% |
| 2026-08-03 | 31,700원 | 31,650원 | +91.8% |
| 2026-08-04 | 31,800원 | 32,500원 | +97.0% |
| 2026-08-05 | 34,400원 | 34,700원 | +110.3% |
| 2026-08-06 | 35,400원 | 33,500원 | +103.0% |
| 2026-08-07 | 33,500원 | 32,900원 | +99.4% |
| 2026-08-10 | 32,800원 | 34,550원 | +109.4% |
| 2026-08-11 | 34,100원 | 34,400원 | +108.5% |
| 2026-08-12 | 34,650원 | 34,600원 | +109.7% |
| 2026-08-13 | 35,100원 | 34,800원 | +110.9% |
| 2026-08-14 | 35,400원 | 35,400원 | +114.5% |
| 2026-08-18 | 35,850원 | 33,800원 | +104.8% |
| 2026-08-19 | 32,650원 | 33,050원 | +100.3% |
| 2026-08-20 | 33,150원 | 33,500원 | +103.0% |
| 2026-08-21 | 33,200원 | 32,050원 | +94.2% |
| 2026-08-24 | 32,150원 | 33,050원 | +100.3% |
| 2026-08-25 | 32,600원 | 33,950원 | +105.8% |
| 2026-08-26 | 39,900원 | 42,050원 | +154.8% |
| 2026-08-27 | 39,700원 | 40,100원 | +143.0% |
| 2026-08-28 | 42,350원 | 41,350원 | +150.6% |
| 2026-08-31 | 39,400원 | 39,600원 | +140.0% |
| 2026-09-01 | 39,250원 | 38,400원 | +132.7% |
| 2026-09-02 | 36,600원 | 37,350원 | +126.4% |
| 2026-09-03 | 38,750원 | 41,750원 | +153.0% |
| 2026-09-04 | 41,550원 | 41,500원 | +151.5% |
| 2026-09-07 | 41,150원 | 41,500원 | +151.5% |
| 2026-09-08 | 42,300원 | 41,000원 | +148.5% |
| 2026-09-09 | 42,500원 | 43,100원 | +161.2% |
| 2026-09-10 | 42,150원 | 42,000원 | +154.5% |
| 2026-09-11 | 40,450원 | 41,100원 | +149.1% |
| 2026-09-14 | 39,950원 | 40,100원 | +143.0% |
| 2026-09-15 | 40,000원 | 39,750원 | +140.9% |
| 2026-09-16 | 39,800원 | 39,100원 | +137.0% |
| 2026-09-17 | 40,050원 | 40,950원 | +148.2% |
| 2026-09-18 | 41,100원 | 41,350원 | +150.6% |
| 2026-09-21 | 41,900원 | 40,950원 | +148.2% |
| 2026-09-22 | 42,050원 | 42,000원 | +154.5% |
| 2026-09-23 | 42,600원 | 42,300원 | +156.4% |
| 2026-09-28 | 40,950원 | 40,750원 | +147.0% |
| 2026-09-29 | 40,550원 | 40,700원 | +146.7% |
| 2026-09-30 | 40,600원 | 40,000원 | +142.4% |
| 2026-10-01 | 40,000원 | 40,550원 | +145.8% |
| 2026-10-02 | 40,100원 | 40,200원 | +143.6% |
| 2026-10-06 | 40,200원 | 39,900원 | +141.8% |
| 2026-10-07 | 40,200원 | 39,050원 | +136.7% |
| 2026-10-08 | 38,950원 | 37,800원 | +129.1% |
| 2026-10-12 | 37,800원 | 36,450원 | +120.9% |
| 2026-10-13 | 35,150원 | 35,450원 | +114.8% |
| 2026-10-14 | 35,650원 | 35,500원 | +115.2% |
| 2026-10-15 | 33,500원 | 32,800원 | +98.8% |
| 2026-10-16 | 33,100원 | 33,600원 | +103.6% |
| 2026-10-19 | 32,800원 | 35,400원 | +114.5% |
함께 보기
공모가 근거 DART 원문정상데이터 기준 2026. 10. 19. 오후 3:30끼지트 확인 2026. 10. 20. 오후 2:36