상장 후 성과 · 공식 시세 기록
쓰리빌리언 상장 후 주가
2024-11-14 상장, 공모가 4,500원. 상장일부터 467거래일의 공식 일별 시세(D+1)로 공모가 대비 등락을 기록합니다. 상장일 종가 -8.9%, 최신 종가 +19.6%(2026-10-19).
상장 후 주가 추이
D+1 공공데이터 종가공모가 대비 ▲ +19.56%· 11/14 종가 대비 ▲ +31.22%
11/14 → 10/19 · 거래일 467일 · 공모가 4,500원기간 최고 18,800원·최저 3,080원
공모가 대비 구간별 기록
| 구분 | 날짜 | 가격 | 공모가 대비 |
|---|---|---|---|
| 공모가 | 상장일 2024-11-14 | 4,500원 | 기준 |
| 시초가(상장일 시가) | 2024-11-14 | 5,410원 | +20.2% |
| 상장일 종가 | 2024-11-14 | 4,100원 | -8.9% |
| D+30 | 2024-12-13 | 6,190원 | +37.6% |
| D+90 | 2025-02-12 | 5,600원 | +24.4% |
| D+180 | 2025-05-13 | 7,160원 | +59.1% |
| 최신 종가 | 2026-10-19 | 5,380원 | +19.6% |
| 상장 후 최고 종가 | 2025-12-29 | 18,800원 | +317.8% |
| 상장 후 최저 종가 | 2024-11-18 | 3,080원 | -31.6% |
기준가는 공모가이고 이후 값은 공식 일별 시세의 종가입니다. D+30·90·180은 상장일에 달력일을 더한 날의 직전 거래일이며, 목표일이 아직 오지 않은 구간은 비워 두고 목표일이 지났는데 시세가 없으면 ‘시세 없음’으로 적습니다. 보유를 가정한 계산값이라 실제 매매 결과가 아니고 거래비용·세금을 반영하지 않습니다. 과거 기록이며 투자 판단의 근거로 제공하는 것이 아닙니다.
상장 후 일별 시세
| 거래일 | 시가 | 종가 | 공모가 대비 |
|---|---|---|---|
| 2024-11-14 | 5,410원 | 4,100원 | -8.9% |
| 2024-11-15 | 3,990원 | 3,290원 | -26.9% |
| 2024-11-18 | 3,400원 | 3,080원 | -31.6% |
| 2024-11-19 | 3,130원 | 3,230원 | -28.2% |
| 2024-11-20 | 3,140원 | 3,850원 | -14.4% |
| 2024-11-21 | 3,860원 | 3,900원 | -13.3% |
| 2024-11-22 | 3,930원 | 3,945원 | -12.3% |
| 2024-11-25 | 4,025원 | 4,400원 | -2.2% |
| 2024-11-26 | 4,385원 | 5,720원 | +27.1% |
| 2024-11-27 | 5,830원 | 5,830원 | +29.6% |
| 2024-11-28 | 5,990원 | 6,230원 | +38.4% |
| 2024-11-29 | 6,420원 | 6,310원 | +40.2% |
| 2024-12-02 | 6,650원 | 6,500원 | +44.4% |
| 2024-12-03 | 6,540원 | 6,300원 | +40.0% |
| 2024-12-04 | 5,940원 | 5,770원 | +28.2% |
| 2024-12-05 | 5,830원 | 5,300원 | +17.8% |
| 2024-12-06 | 5,340원 | 5,070원 | +12.7% |
| 2024-12-09 | 4,905원 | 4,715원 | +4.8% |
| 2024-12-10 | 4,750원 | 4,890원 | +8.7% |
| 2024-12-11 | 5,230원 | 6,150원 | +36.7% |
| 2024-12-12 | 6,120원 | 6,500원 | +44.4% |
| 2024-12-13 | 6,330원 | 6,190원 | +37.6% |
| 2024-12-16 | 6,100원 | 6,000원 | +33.3% |
| 2024-12-17 | 6,400원 | 7,090원 | +57.6% |
| 2024-12-18 | 7,000원 | 7,330원 | +62.9% |
| 2024-12-19 | 7,030원 | 6,530원 | +45.1% |
| 2024-12-20 | 6,370원 | 5,570원 | +23.8% |
| 2024-12-23 | 5,650원 | 5,520원 | +22.7% |
| 2024-12-24 | 5,450원 | 5,750원 | +27.8% |
| 2024-12-26 | 5,790원 | 5,190원 | +15.3% |
| 2024-12-27 | 5,080원 | 4,860원 | +8.0% |
| 2024-12-30 | 4,910원 | 5,120원 | +13.8% |
| 2025-01-02 | 5,120원 | 5,270원 | +17.1% |
| 2025-01-03 | 5,280원 | 5,300원 | +17.8% |
| 2025-01-06 | 5,310원 | 5,060원 | +12.4% |
| 2025-01-07 | 5,130원 | 5,360원 | +19.1% |
| 2025-01-08 | 5,210원 | 5,160원 | +14.7% |
| 2025-01-09 | 5,160원 | 4,980원 | +10.7% |
| 2025-01-10 | 4,930원 | 4,975원 | +10.6% |
| 2025-01-13 | 4,970원 | 4,970원 | +10.4% |
| 2025-01-14 | 5,000원 | 5,090원 | +13.1% |
| 2025-01-15 | 5,150원 | 4,980원 | +10.7% |
| 2025-01-16 | 5,070원 | 4,975원 | +10.6% |
| 2025-01-17 | 4,950원 | 4,880원 | +8.4% |
| 2025-01-20 | 4,920원 | 4,900원 | +8.9% |
| 2025-01-21 | 4,900원 | 5,230원 | +16.2% |
| 2025-01-22 | 5,170원 | 5,170원 | +14.9% |
| 2025-01-23 | 5,250원 | 5,410원 | +20.2% |
| 2025-01-24 | 5,440원 | 5,300원 | +17.8% |
| 2025-01-31 | 5,350원 | 5,560원 | +23.6% |
| 2025-02-03 | 5,510원 | 5,750원 | +27.8% |
| 2025-02-04 | 5,760원 | 6,120원 | +36.0% |
| 2025-02-05 | 6,130원 | 6,220원 | +38.2% |
| 2025-02-06 | 6,240원 | 6,280원 | +39.6% |
| 2025-02-07 | 6,110원 | 5,880원 | +30.7% |
| 2025-02-10 | 5,900원 | 6,300원 | +40.0% |
| 2025-02-11 | 6,200원 | 6,050원 | +34.4% |
| 2025-02-12 | 6,240원 | 5,600원 | +24.4% |
| 2025-02-13 | 5,610원 | 5,670원 | +26.0% |
| 2025-02-14 | 5,810원 | 5,670원 | +26.0% |
| … 가운데 347거래일 생략 … | |||
| 2026-07-21 | 5,430원 | 5,390원 | +19.8% |
| 2026-07-22 | 5,540원 | 5,350원 | +18.9% |
| 2026-07-23 | 5,470원 | 5,840원 | +29.8% |
| 2026-07-24 | 5,730원 | 5,580원 | +24.0% |
| 2026-07-27 | 5,680원 | 5,730원 | +27.3% |
| 2026-07-28 | 5,510원 | 5,170원 | +14.9% |
| 2026-07-29 | 5,140원 | 4,805원 | +6.8% |
| 2026-07-30 | 4,260원 | 4,590원 | +2.0% |
| 2026-07-31 | 4,720원 | 5,140원 | +14.2% |
| 2026-08-03 | 5,100원 | 5,220원 | +16.0% |
| 2026-08-04 | 5,260원 | 5,970원 | +32.7% |
| 2026-08-05 | 6,040원 | 6,180원 | +37.3% |
| 2026-08-06 | 6,120원 | 6,280원 | +39.6% |
| 2026-08-07 | 6,340원 | 6,080원 | +35.1% |
| 2026-08-10 | 6,360원 | 6,350원 | +41.1% |
| 2026-08-11 | 6,360원 | 6,310원 | +40.2% |
| 2026-08-12 | 6,450원 | 6,470원 | +43.8% |
| 2026-08-13 | 6,550원 | 6,330원 | +40.7% |
| 2026-08-14 | 6,340원 | 6,230원 | +38.4% |
| 2026-08-18 | 6,240원 | 5,880원 | +30.7% |
| 2026-08-19 | 5,790원 | 5,790원 | +28.7% |
| 2026-08-20 | 6,000원 | 5,780원 | +28.4% |
| 2026-08-21 | 5,720원 | 5,420원 | +20.4% |
| 2026-08-24 | 5,370원 | 5,440원 | +20.9% |
| 2026-08-25 | 5,290원 | 5,410원 | +20.2% |
| 2026-08-26 | 5,410원 | 5,410원 | +20.2% |
| 2026-08-27 | 5,360원 | 5,190원 | +15.3% |
| 2026-08-28 | 5,240원 | 5,350원 | +18.9% |
| 2026-08-31 | 5,330원 | 5,180원 | +15.1% |
| 2026-09-01 | 5,220원 | 5,060원 | +12.4% |
| 2026-09-02 | 4,980원 | 4,805원 | +6.8% |
| 2026-09-03 | 4,840원 | 4,695원 | +4.3% |
| 2026-09-04 | 4,775원 | 4,835원 | +7.4% |
| 2026-09-07 | 4,840원 | 4,890원 | +8.7% |
| 2026-09-08 | 4,970원 | 4,800원 | +6.7% |
| 2026-09-09 | 4,860원 | 4,600원 | +2.2% |
| 2026-09-10 | 4,605원 | 4,400원 | -2.2% |
| 2026-09-11 | 4,400원 | 4,300원 | -4.4% |
| 2026-09-14 | 4,300원 | 4,105원 | -8.8% |
| 2026-09-15 | 4,100원 | 4,220원 | -6.2% |
| 2026-09-16 | 4,180원 | 4,060원 | -9.8% |
| 2026-09-17 | 4,045원 | 4,310원 | -4.2% |
| 2026-09-18 | 5,120원 | 4,770원 | +6.0% |
| 2026-09-21 | 4,895원 | 4,705원 | +4.6% |
| 2026-09-22 | 4,675원 | 4,705원 | +4.6% |
| 2026-09-23 | 5,700원 | 5,800원 | +28.9% |
| 2026-09-28 | 7,260원 | 7,280원 | +61.8% |
| 2026-09-29 | 6,800원 | 6,630원 | +47.3% |
| 2026-09-30 | 6,760원 | 6,440원 | +43.1% |
| 2026-10-01 | 6,400원 | 6,490원 | +44.2% |
| 2026-10-02 | 6,360원 | 6,040원 | +34.2% |
| 2026-10-06 | 5,910원 | 6,340원 | +40.9% |
| 2026-10-07 | 6,240원 | 5,860원 | +30.2% |
| 2026-10-08 | 6,230원 | 5,900원 | +31.1% |
| 2026-10-12 | 5,930원 | 5,580원 | +24.0% |
| 2026-10-13 | 5,420원 | 5,580원 | +24.0% |
| 2026-10-14 | 5,580원 | 5,670원 | +26.0% |
| 2026-10-15 | 5,310원 | 5,010원 | +11.3% |
| 2026-10-16 | 5,020원 | 5,270원 | +17.1% |
| 2026-10-19 | 4,920원 | 5,380원 | +19.6% |
함께 보기
공모가 근거 DART 원문정상데이터 기준 2026. 10. 19. 오후 3:30끼지트 확인 2026. 10. 20. 오후 2:36