상장 후 성과 · 공식 시세 기록
시프트업 상장 후 주가
2024-07-11 상장, 공모가 60,000원. 상장일부터 550거래일의 공식 일별 시세(D+1)로 공모가 대비 등락을 기록합니다. 상장일 종가 +18.3%, 최신 종가 -47.7%(2026-10-19).
상장 후 주가 추이
D+1 공공데이터 종가공모가 대비 ▼ -47.67%· 7/11 종가 대비 ▼ -55.77%
7/11 → 10/19 · 거래일 550일 · 공모가 60,000원기간 최고 78,300원·최저 28,200원
공모가 대비 구간별 기록
| 구분 | 날짜 | 가격 | 공모가 대비 |
|---|---|---|---|
| 공모가 | 상장일 2024-07-11 | 60,000원 | 기준 |
| 시초가(상장일 시가) | 2024-07-11 | 79,900원 | +33.2% |
| 상장일 종가 | 2024-07-11 | 71,000원 | +18.3% |
| D+30 | 2024-08-09 | 71,600원 | +19.3% |
| D+90 | 2024-10-08 | 61,100원 | +1.8% |
| D+180 | 2025-01-07 | 64,800원 | +8.0% |
| 최신 종가 | 2026-10-19 | 31,400원 | -47.7% |
| 상장 후 최고 종가 | 2024-08-13 | 78,300원 | +30.5% |
| 상장 후 최저 종가 | 2026-03-04 | 28,200원 | -53.0% |
기준가는 공모가이고 이후 값은 공식 일별 시세의 종가입니다. D+30·90·180은 상장일에 달력일을 더한 날의 직전 거래일이며, 목표일이 아직 오지 않은 구간은 비워 두고 목표일이 지났는데 시세가 없으면 ‘시세 없음’으로 적습니다. 보유를 가정한 계산값이라 실제 매매 결과가 아니고 거래비용·세금을 반영하지 않습니다. 과거 기록이며 투자 판단의 근거로 제공하는 것이 아닙니다.
상장 후 일별 시세
| 거래일 | 시가 | 종가 | 공모가 대비 |
|---|---|---|---|
| 2024-07-11 | 79,900원 | 71,000원 | +18.3% |
| 2024-07-12 | 72,000원 | 70,100원 | +16.8% |
| 2024-07-15 | 68,600원 | 71,400원 | +19.0% |
| 2024-07-16 | 70,200원 | 68,600원 | +14.3% |
| 2024-07-17 | 69,200원 | 64,500원 | +7.5% |
| 2024-07-18 | 63,000원 | 61,400원 | +2.3% |
| 2024-07-19 | 61,300원 | 63,900원 | +6.5% |
| 2024-07-22 | 64,900원 | 68,500원 | +14.2% |
| 2024-07-23 | 67,400원 | 66,600원 | +11.0% |
| 2024-07-24 | 66,500원 | 62,100원 | +3.5% |
| 2024-07-25 | 61,100원 | 66,400원 | +10.7% |
| 2024-07-26 | 65,800원 | 65,900원 | +9.8% |
| 2024-07-29 | 65,200원 | 64,100원 | +6.8% |
| 2024-07-30 | 64,100원 | 67,300원 | +12.2% |
| 2024-07-31 | 66,900원 | 67,000원 | +11.7% |
| 2024-08-01 | 67,000원 | 69,900원 | +16.5% |
| 2024-08-02 | 68,500원 | 65,500원 | +9.2% |
| 2024-08-05 | 63,500원 | 57,800원 | -3.7% |
| 2024-08-06 | 60,100원 | 63,800원 | +6.3% |
| 2024-08-07 | 65,000원 | 68,500원 | +14.2% |
| 2024-08-08 | 67,600원 | 73,900원 | +23.2% |
| 2024-08-09 | 73,800원 | 71,600원 | +19.3% |
| 2024-08-12 | 70,900원 | 75,500원 | +25.8% |
| 2024-08-13 | 76,400원 | 78,300원 | +30.5% |
| 2024-08-14 | 77,900원 | 69,600원 | +16.0% |
| 2024-08-16 | 67,400원 | 63,100원 | +5.2% |
| 2024-08-19 | 61,800원 | 62,500원 | +4.2% |
| 2024-08-20 | 63,800원 | 67,400원 | +12.3% |
| 2024-08-21 | 67,100원 | 66,000원 | +10.0% |
| 2024-08-22 | 67,300원 | 67,000원 | +11.7% |
| 2024-08-23 | 66,600원 | 66,200원 | +10.3% |
| 2024-08-26 | 67,000원 | 68,200원 | +13.7% |
| 2024-08-27 | 68,600원 | 65,100원 | +8.5% |
| 2024-08-28 | 65,600원 | 63,800원 | +6.3% |
| 2024-08-29 | 63,300원 | 61,800원 | +3.0% |
| 2024-08-30 | 62,000원 | 63,800원 | +6.3% |
| 2024-09-02 | 63,800원 | 62,600원 | +4.3% |
| 2024-09-03 | 63,300원 | 61,800원 | +3.0% |
| 2024-09-04 | 60,200원 | 60,400원 | +0.7% |
| 2024-09-05 | 60,700원 | 60,500원 | +0.8% |
| 2024-09-06 | 60,900원 | 58,000원 | -3.3% |
| 2024-09-09 | 56,600원 | 57,800원 | -3.7% |
| 2024-09-10 | 58,000원 | 55,000원 | -8.3% |
| 2024-09-11 | 56,900원 | 58,000원 | -3.3% |
| 2024-09-12 | 58,500원 | 62,000원 | +3.3% |
| 2024-09-13 | 61,600원 | 61,000원 | +1.7% |
| 2024-09-19 | 61,900원 | 58,700원 | -2.2% |
| 2024-09-20 | 58,700원 | 60,300원 | +0.5% |
| 2024-09-23 | 60,000원 | 59,200원 | -1.3% |
| 2024-09-24 | 59,500원 | 58,200원 | -3.0% |
| 2024-09-25 | 57,900원 | 57,200원 | -4.7% |
| 2024-09-26 | 57,600원 | 57,900원 | -3.5% |
| 2024-09-27 | 57,900원 | 56,100원 | -6.5% |
| 2024-09-30 | 56,400원 | 56,500원 | -5.8% |
| 2024-10-02 | 55,500원 | 55,900원 | -6.8% |
| 2024-10-04 | 55,800원 | 56,200원 | -6.3% |
| 2024-10-07 | 57,100원 | 64,500원 | +7.5% |
| 2024-10-08 | 63,700원 | 61,100원 | +1.8% |
| 2024-10-10 | 61,400원 | 60,100원 | +0.2% |
| 2024-10-11 | 57,100원 | 58,700원 | -2.2% |
| … 가운데 430거래일 생략 … | |||
| 2026-07-21 | 31,200원 | 31,350원 | -47.8% |
| 2026-07-22 | 31,550원 | 30,000원 | -50.0% |
| 2026-07-23 | 30,250원 | 30,950원 | -48.4% |
| 2026-07-24 | 30,900원 | 30,650원 | -48.9% |
| 2026-07-27 | 30,500원 | 30,550원 | -49.1% |
| 2026-07-28 | 30,050원 | 30,100원 | -49.8% |
| 2026-07-29 | 30,200원 | 29,950원 | -50.1% |
| 2026-07-30 | 29,600원 | 30,850원 | -48.6% |
| 2026-07-31 | 31,000원 | 31,600원 | -47.3% |
| 2026-08-03 | 31,400원 | 31,050원 | -48.3% |
| 2026-08-04 | 31,300원 | 32,650원 | -45.6% |
| 2026-08-05 | 32,750원 | 32,300원 | -46.2% |
| 2026-08-06 | 32,000원 | 32,800원 | -45.3% |
| 2026-08-07 | 32,850원 | 32,750원 | -45.4% |
| 2026-08-10 | 32,600원 | 32,400원 | -46.0% |
| 2026-08-11 | 32,450원 | 33,650원 | -43.9% |
| 2026-08-12 | 31,950원 | 31,750원 | -47.1% |
| 2026-08-13 | 31,700원 | 31,000원 | -48.3% |
| 2026-08-14 | 31,000원 | 31,700원 | -47.2% |
| 2026-08-18 | 31,700원 | 31,700원 | -47.2% |
| 2026-08-19 | 31,150원 | 31,850원 | -46.9% |
| 2026-08-20 | 31,850원 | 32,850원 | -45.3% |
| 2026-08-21 | 32,500원 | 31,800원 | -47.0% |
| 2026-08-24 | 31,800원 | 31,800원 | -47.0% |
| 2026-08-25 | 31,300원 | 32,050원 | -46.6% |
| 2026-08-26 | 32,050원 | 32,900원 | -45.2% |
| 2026-08-27 | 32,900원 | 32,700원 | -45.5% |
| 2026-08-28 | 33,100원 | 32,900원 | -45.2% |
| 2026-08-31 | 32,800원 | 32,650원 | -45.6% |
| 2026-09-01 | 32,450원 | 33,050원 | -44.9% |
| 2026-09-02 | 32,050원 | 32,650원 | -45.6% |
| 2026-09-03 | 32,500원 | 32,000원 | -46.7% |
| 2026-09-04 | 32,000원 | 31,850원 | -46.9% |
| 2026-09-07 | 31,750원 | 31,550원 | -47.4% |
| 2026-09-08 | 31,600원 | 31,200원 | -48.0% |
| 2026-09-09 | 31,050원 | 31,250원 | -47.9% |
| 2026-09-10 | 31,400원 | 31,500원 | -47.5% |
| 2026-09-11 | 31,200원 | 31,400원 | -47.7% |
| 2026-09-14 | 31,100원 | 32,100원 | -46.5% |
| 2026-09-15 | 32,250원 | 32,150원 | -46.4% |
| 2026-09-16 | 31,900원 | 31,400원 | -47.7% |
| 2026-09-17 | 31,400원 | 31,200원 | -48.0% |
| 2026-09-18 | 31,500원 | 30,800원 | -48.7% |
| 2026-09-21 | 31,550원 | 30,800원 | -48.7% |
| 2026-09-22 | 30,900원 | 30,850원 | -48.6% |
| 2026-09-23 | 31,050원 | 31,550원 | -47.4% |
| 2026-09-28 | 31,150원 | 31,550원 | -47.4% |
| 2026-09-29 | 31,550원 | 31,200원 | -48.0% |
| 2026-09-30 | 31,100원 | 30,700원 | -48.8% |
| 2026-10-01 | 30,700원 | 31,200원 | -48.0% |
| 2026-10-02 | 31,150원 | 31,000원 | -48.3% |
| 2026-10-06 | 31,000원 | 30,750원 | -48.8% |
| 2026-10-07 | 31,000원 | 31,350원 | -47.8% |
| 2026-10-08 | 31,350원 | 30,750원 | -48.8% |
| 2026-10-12 | 30,600원 | 30,050원 | -49.9% |
| 2026-10-13 | 29,750원 | 30,150원 | -49.8% |
| 2026-10-14 | 29,900원 | 30,650원 | -48.9% |
| 2026-10-15 | 29,900원 | 30,300원 | -49.5% |
| 2026-10-16 | 30,450원 | 31,300원 | -47.8% |
| 2026-10-19 | 31,100원 | 31,400원 | -47.7% |
함께 보기
공모가 근거 DART 원문정상데이터 기준 2026. 10. 19. 오후 3:30끼지트 확인 2026. 10. 20. 오후 2:36