상장 후 성과 · 공식 시세 기록
뱅크웨어글로벌 상장 후 주가
2024-08-12 상장, 공모가 16,000원. 상장일부터 529거래일의 공식 일별 시세(D+1)로 공모가 대비 등락을 기록합니다. 상장일 종가 -1.6%, 최신 종가 -75.5%(2026-10-20).
상장 후 주가 추이
D+1 공공데이터 종가공모가 대비 ▼ -75.50%· 8/12 종가 대비 ▼ -75.11%
8/12 → 10/20 · 거래일 529일 · 공모가 16,000원기간 최고 15,750원·최저 2,200원
공모가 대비 구간별 기록
| 구분 | 날짜 | 가격 | 공모가 대비 |
|---|---|---|---|
| 공모가 | 상장일 2024-08-12 | 16,000원 | 기준 |
| 시초가(상장일 시가) | 2024-08-12 | 15,990원 | -0.1% |
| 상장일 종가 | 2024-08-12 | 15,750원 | -1.6% |
| D+30 | 2024-09-11 | 6,980원 | -56.4% |
| D+90 | 2024-11-08 | 6,280원 | -60.8% |
| D+180 | 2025-02-07 | 5,290원 | -66.9% |
| 최신 종가 | 2026-10-20 | 3,920원 | -75.5% |
| 상장 후 최고 종가 | 2024-08-12 | 15,750원 | -1.6% |
| 상장 후 최저 종가 | 2026-07-30 | 2,200원 | -86.3% |
기준가는 공모가이고 이후 값은 공식 일별 시세의 종가입니다. D+30·90·180은 상장일에 달력일을 더한 날의 직전 거래일이며, 목표일이 아직 오지 않은 구간은 비워 두고 목표일이 지났는데 시세가 없으면 ‘시세 없음’으로 적습니다. 보유를 가정한 계산값이라 실제 매매 결과가 아니고 거래비용·세금을 반영하지 않습니다. 과거 기록이며 투자 판단의 근거로 제공하는 것이 아닙니다.
상장 후 일별 시세
| 거래일 | 시가 | 종가 | 공모가 대비 |
|---|---|---|---|
| 2024-08-12 | 15,990원 | 15,750원 | -1.6% |
| 2024-08-13 | 15,010원 | 12,800원 | -20.0% |
| 2024-08-14 | 13,340원 | 12,340원 | -22.9% |
| 2024-08-16 | 12,210원 | 11,510원 | -28.1% |
| 2024-08-19 | 11,200원 | 10,070원 | -37.1% |
| 2024-08-20 | 10,030원 | 9,700원 | -39.4% |
| 2024-08-21 | 9,660원 | 9,430원 | -41.1% |
| 2024-08-22 | 9,430원 | 9,120원 | -43.0% |
| 2024-08-23 | 9,150원 | 8,760원 | -45.3% |
| 2024-08-26 | 8,880원 | 8,610원 | -46.2% |
| 2024-08-27 | 8,620원 | 9,000원 | -43.8% |
| 2024-08-28 | 8,900원 | 8,470원 | -47.1% |
| 2024-08-29 | 8,640원 | 8,030원 | -49.8% |
| 2024-08-30 | 8,130원 | 8,020원 | -49.9% |
| 2024-09-02 | 8,160원 | 9,570원 | -40.2% |
| 2024-09-03 | 10,520원 | 10,840원 | -32.3% |
| 2024-09-04 | 10,370원 | 9,500원 | -40.6% |
| 2024-09-05 | 9,600원 | 8,900원 | -44.4% |
| 2024-09-06 | 9,110원 | 8,220원 | -48.6% |
| 2024-09-09 | 7,900원 | 7,800원 | -51.2% |
| 2024-09-10 | 7,730원 | 7,620원 | -52.4% |
| 2024-09-11 | 7,620원 | 6,980원 | -56.4% |
| 2024-09-12 | 7,050원 | 7,070원 | -55.8% |
| 2024-09-13 | 7,480원 | 7,170원 | -55.2% |
| 2024-09-19 | 7,220원 | 7,140원 | -55.4% |
| 2024-09-20 | 7,210원 | 7,010원 | -56.2% |
| 2024-09-23 | 7,090원 | 6,770원 | -57.7% |
| 2024-09-24 | 6,930원 | 7,070원 | -55.8% |
| 2024-09-25 | 7,070원 | 7,420원 | -53.6% |
| 2024-09-26 | 7,310원 | 7,360원 | -54.0% |
| 2024-09-27 | 7,390원 | 8,070원 | -49.6% |
| 2024-09-30 | 8,760원 | 9,230원 | -42.3% |
| 2024-10-02 | 8,970원 | 8,850원 | -44.7% |
| 2024-10-04 | 8,670원 | 10,620원 | -33.6% |
| 2024-10-07 | 10,720원 | 10,640원 | -33.5% |
| 2024-10-08 | 10,450원 | 10,500원 | -34.4% |
| 2024-10-10 | 10,740원 | 10,360원 | -35.3% |
| 2024-10-11 | 10,110원 | 10,110원 | -36.8% |
| 2024-10-14 | 9,810원 | 10,230원 | -36.1% |
| 2024-10-15 | 10,020원 | 9,430원 | -41.1% |
| 2024-10-16 | 9,300원 | 9,030원 | -43.6% |
| 2024-10-17 | 8,970원 | 9,200원 | -42.5% |
| 2024-10-18 | 8,980원 | 9,200원 | -42.5% |
| 2024-10-21 | 9,030원 | 8,260원 | -48.4% |
| 2024-10-22 | 8,100원 | 7,740원 | -51.6% |
| 2024-10-23 | 7,720원 | 7,580원 | -52.6% |
| 2024-10-24 | 7,580원 | 7,530원 | -52.9% |
| 2024-10-25 | 7,470원 | 7,350원 | -54.1% |
| 2024-10-28 | 7,700원 | 7,110원 | -55.6% |
| 2024-10-29 | 7,150원 | 7,440원 | -53.5% |
| 2024-10-30 | 7,430원 | 7,310원 | -54.3% |
| 2024-10-31 | 7,150원 | 6,900원 | -56.9% |
| 2024-11-01 | 6,750원 | 6,500원 | -59.4% |
| 2024-11-04 | 6,400원 | 6,610원 | -58.7% |
| 2024-11-05 | 6,610원 | 6,480원 | -59.5% |
| 2024-11-06 | 6,510원 | 6,370원 | -60.2% |
| 2024-11-07 | 6,240원 | 6,110원 | -61.8% |
| 2024-11-08 | 6,170원 | 6,280원 | -60.8% |
| 2024-11-11 | 6,420원 | 7,320원 | -54.3% |
| 2024-11-12 | 7,320원 | 7,420원 | -53.6% |
| … 가운데 409거래일 생략 … | |||
| 2026-07-22 | 2,725원 | 2,695원 | -83.2% |
| 2026-07-23 | 2,695원 | 2,775원 | -82.7% |
| 2026-07-24 | 2,750원 | 2,690원 | -83.2% |
| 2026-07-27 | 2,670원 | 2,675원 | -83.3% |
| 2026-07-28 | 2,675원 | 2,520원 | -84.3% |
| 2026-07-29 | 2,430원 | 2,235원 | -86.0% |
| 2026-07-30 | 2,050원 | 2,200원 | -86.3% |
| 2026-07-31 | 2,400원 | 2,310원 | -85.6% |
| 2026-08-03 | 2,310원 | 2,345원 | -85.3% |
| 2026-08-04 | 2,345원 | 2,600원 | -83.8% |
| 2026-08-05 | 2,575원 | 2,700원 | -83.1% |
| 2026-08-06 | 2,700원 | 2,690원 | -83.2% |
| 2026-08-07 | 2,695원 | 2,625원 | -83.6% |
| 2026-08-10 | 2,625원 | 2,840원 | -82.3% |
| 2026-08-11 | 2,840원 | 3,185원 | -80.1% |
| 2026-08-12 | 3,185원 | 3,055원 | -80.9% |
| 2026-08-13 | 3,030원 | 3,290원 | -79.4% |
| 2026-08-14 | 3,290원 | 3,520원 | -78.0% |
| 2026-08-18 | 3,520원 | 4,010원 | -74.9% |
| 2026-08-19 | 3,975원 | 3,800원 | -76.3% |
| 2026-08-20 | 3,900원 | 3,835원 | -76.0% |
| 2026-08-21 | 3,830원 | 3,590원 | -77.6% |
| 2026-08-24 | 3,515원 | 3,760원 | -76.5% |
| 2026-08-25 | 3,720원 | 3,870원 | -75.8% |
| 2026-08-26 | 3,735원 | 3,950원 | -75.3% |
| 2026-08-27 | 3,950원 | 3,835원 | -76.0% |
| 2026-08-28 | 3,800원 | 4,200원 | -73.8% |
| 2026-08-31 | 4,185원 | 4,080원 | -74.5% |
| 2026-09-01 | 4,090원 | 4,150원 | -74.1% |
| 2026-09-02 | 4,020원 | 3,995원 | -75.0% |
| 2026-09-03 | 4,055원 | 3,880원 | -75.8% |
| 2026-09-04 | 3,960원 | 3,940원 | -75.4% |
| 2026-09-07 | 3,940원 | 3,930원 | -75.4% |
| 2026-09-08 | 3,915원 | 3,865원 | -75.8% |
| 2026-09-09 | 3,865원 | 3,855원 | -75.9% |
| 2026-09-10 | 3,900원 | 3,820원 | -76.1% |
| 2026-09-11 | 3,815원 | 3,755원 | -76.5% |
| 2026-09-14 | 3,760원 | 3,980원 | -75.1% |
| 2026-09-15 | 3,980원 | 4,020원 | -74.9% |
| 2026-09-16 | 3,985원 | 3,905원 | -75.6% |
| 2026-09-17 | 3,905원 | 3,875원 | -75.8% |
| 2026-09-18 | 3,950원 | 3,895원 | -75.7% |
| 2026-09-21 | 4,060원 | 3,990원 | -75.1% |
| 2026-09-22 | 4,015원 | 3,980원 | -75.1% |
| 2026-09-23 | 4,040원 | 4,005원 | -75.0% |
| 2026-09-28 | 4,020원 | 4,090원 | -74.4% |
| 2026-09-29 | 3,985원 | 4,080원 | -74.5% |
| 2026-09-30 | 4,025원 | 4,000원 | -75.0% |
| 2026-10-01 | 3,970원 | 4,000원 | -75.0% |
| 2026-10-02 | 4,080원 | 4,010원 | -74.9% |
| 2026-10-06 | 4,130원 | 4,190원 | -73.8% |
| 2026-10-07 | 4,140원 | 4,165원 | -74.0% |
| 2026-10-08 | 4,165원 | 4,150원 | -74.1% |
| 2026-10-12 | 4,065원 | 3,920원 | -75.5% |
| 2026-10-13 | 3,925원 | 3,925원 | -75.5% |
| 2026-10-14 | 4,020원 | 3,930원 | -75.4% |
| 2026-10-15 | 3,850원 | 3,790원 | -76.3% |
| 2026-10-16 | 3,790원 | 3,830원 | -76.1% |
| 2026-10-19 | 3,760원 | 3,860원 | -75.9% |
| 2026-10-20 | 3,860원 | 3,920원 | -75.5% |
함께 보기
공모가 근거 DART 원문정상데이터 기준 2026. 10. 14. 오전 9:00끼지트 확인 2026. 10. 21. 오전 9:10