배당 세제
2026 배당소득 분리과세
조세특례제한법 제104조의27에 따라 2026년 1월 1일 지급분부터 3년간, 요건을 충족해 신고한 「고배당기업」의 배당소득은 종합과세 대신 아래 세율의 분리과세를 선택할 수 있습니다. 세부 요건과 신고 절차는 세무 전문가·국세청 안내를 따르세요. 이 페이지는 세무 자문이 아닙니다.
출처 · 한국거래소 KIND 기업 밸류업 정보 — 고배당기업분리과세 세율 (참고)
| 배당소득 구간 | 세율 |
|---|---|
| 2,000만원 이하 | 14% |
| 2,000만원 초과 ~ 3억원 | 20% |
| 3억원 초과 ~ 50억원 | 25% |
| 50억원 초과 | 30% |
지방소득세 별도. 적용 기간·구간은 법 개정에 따라 바뀔 수 있습니다.
대상 기업(고배당기업) 목록
고배당기업 해당 여부는 상장법인이 기업가치 제고 계획 공시로 스스로 신고하고 한국거래소 (KIND)가 공식 목록을 운영합니다. 끼지트는 요건을 자체 판정하지 않고 공식 목록의 기업명·시장구분만 매일 그대로 옮겨 싣습니다. 배당성향 등 세부 수치는 공식 페이지에서 확인하세요.
한국거래소 KIND 기업 밸류업 정보 — 고배당기업총 639개사데이터 기준: 자동 동기화 2026. 10. 18. 오전 9:27 (일 1회)
| 기업명 | 시장 |
|---|---|
| AJ네트웍스 | 코스피 |
| BNK금융지주 | 코스피 |
| CJ | 코스피 |
| DB손해보험 | 코스피 |
| DB증권 | 코스피 |
| DSR | 코스피 |
| DSR제강 | 코스피 |
| DS단석 | 코스피 |
| E1 | 코스피 |
| F&F | 코스피 |
| GKL | 코스피 |
| GS | 코스피 |
| GST | 코스닥 |
| GS건설 | 코스피 |
| GS리테일 | 코스피 |
| GS피앤엘 | 코스피 |
| HB인베스트먼트 | 코스닥 |
| HDC랩스 | 코스피 |
| HD한국조선해양 | 코스피 |
| HD현대 | 코스피 |
| HD현대마린솔루션 | 코스피 |
| HD현대일렉트릭 | 코스피 |
| HD현대중공업 | 코스피 |
| HL D&I | 코스피 |
| HL홀딩스 | 코스피 |
| HMM | 코스피 |
| HPSP | 코스닥 |
| HS애드 | 코스피 |
| HS화성 | 코스피 |
| INVENI | 코스피 |
| JB금융지주 | 코스피 |
| JW생명과학 | 코스피 |
| JW중외제약 | 코스피 |
| JW홀딩스 | 코스피 |
| KB금융 | 코스피 |
| KB오토시스 | 코스닥 |
| KG모빌리티플랫폼 | 코스피 |
| KG이니시스 | 코스닥 |
| KG파이낸셜 | 코스닥 |
| KH바텍 | 코스닥 |
| KNN | 코스닥 |
| KPX홀딩스 | 코스피 |
| KSS해운 | 코스피 |
| KT나스미디어 | 코스닥 |
| KT밀리의서재 | 코스닥 |
| KZ정밀 | 코스닥 |
| LG | 코스피 |
| LG씨엔에스 | 코스피 |
| LG유플러스 | 코스피 |
| LG전자 | 코스피 |
| LG화학 | 코스피 |
| LIG디펜스앤에어로스페이스 | 코스피 |
| LS | 코스피 |
| LS마린솔루션 | 코스닥 |
| LS머트리얼즈 | 코스닥 |
| LS증권 | 코스닥 |
| LX인터내셔널 | 코스피 |
| MH머트리얼즈 | 코스피 |
| NHN | 코스피 |
| NH농우바이오 | 코스닥 |
| NH투자증권 | 코스피 |
| NICE | 코스피 |
| NICE인프라 | 코스닥 |
| NICE평가정보 | 코스피 |
| POSCO홀딩스 | 코스피 |
| RFHIC | 코스닥 |
| SBS | 코스피 |
| SFA | 코스닥 |
| SIMPAC | 코스피 |
| SK | 코스피 |
| SK가스 | 코스피 |
| SK네트웍스 | 코스피 |
| SK디스커버리 | 코스피 |
| SK케미칼 | 코스피 |
| SNT다이내믹스 | 코스피 |
| SNT모티브 | 코스피 |
| SNT에너지 | 코스피 |
| SNT홀딩스 | 코스피 |
| SOOP | 코스닥 |
| SP삼화 | 코스피 |
| SV인베스트먼트 | 코스닥 |
| SYTS | 코스피 |
| TJ미디어 | 코스닥 |
| TYM | 코스피 |
| WISCOM | 코스피 |
| YBM넷 | 코스닥 |
| YW | 코스닥 |
| iM금융지주 | 코스피 |
| 강원랜드 | 코스피 |
| 경남스틸 | 코스닥 |
| 경농 | 코스피 |
| 경동제약 | 코스닥 |
| 경보제약 | 코스피 |
| 고려신용정보 | 코스닥 |
| 고려아연 | 코스피 |
| 고려제강 | 코스피 |
| 고려제약 | 코스닥 |
| 고영 | 코스닥 |
| 골프존 | 코스닥 |
| 광전자 | 코스피 |
| 광주신세계 | 코스피 |
| 교촌에프앤비 | 코스피 |
| 국도화학 | 코스피 |
| 국일신동 | 코스닥 |
| 그리티 | 코스닥 |
| 그린케미칼 | 코스피 |
| 극동유화 | 코스피 |
| 금강철강 | 코스닥 |
| 금화피에스시 | 코스닥 |
| 기가비스 | 코스닥 |
| 나노신소재 | 코스닥 |
| 나무가 | 코스닥 |
| 나우IB | 코스닥 |
| 나이스디앤비 | 코스닥 |
| 남성 | 코스피 |
| 남양유업 | 코스피 |
| 남화산업 | 코스닥 |
| 네오셈 | 코스닥 |
| 네오티스 | 코스닥 |
| 네오팜 | 코스닥 |
| 넥스틸 | 코스피 |
| 넷마블 | 코스피 |
| 노루페인트 | 코스피 |
| 노바텍 | 코스닥 |
| 뉴프렉스 | 코스닥 |
| 다산네트웍스 | 코스닥 |
| 다올투자증권 | 코스피 |
| 달바글로벌 | 코스피 |
| 대교 | 코스피 |
| 대덕 | 코스피 |
| 대덕전자 | 코스피 |
| 대동스틸 | 코스닥 |
| 대륙제관 | 코스닥 |
| 대모 | 코스닥 |
| 대성미생물 | 코스닥 |
| 대성산업 | 코스피 |
| 대신증권 | 코스피 |
| 대원 | 코스닥 |
| 대정화금 | 코스닥 |
| 대창스틸 | 코스닥 |
| 대한과학 | 코스닥 |
| 대한유화 | 코스피 |
| 대한제강 | 코스피 |
| 대한제분 | 코스피 |
| 대화제약 | 코스닥 |
| 더네이쳐홀딩스 | 코스닥 |
| 더본코리아 | 코스피 |
| 덕성 | 코스피 |
| 도이치모터스 | 코스닥 |
| 도화엔지니어링 | 코스피 |
| 동국산업 | 코스닥 |
| 동국알앤에스 | 코스닥 |
| 동국제강 | 코스피 |
| 동남합성 | 코스피 |
| 동방아그로 | 코스피 |
| 동서 | 코스피 |
| 동신건설 | 코스닥 |
| 동아지질 | 코스피 |
| 동양에스텍 | 코스닥 |
| 동운아나텍 | 코스닥 |
| 동원개발 | 코스닥 |
| 동인기연 | 코스피 |
| 동일금속 | 코스닥 |
| 동일기연 | 코스닥 |
| 동진쎄미켐 | 코스닥 |
| 두산 | 코스피 |
| 두산밥캣 | 코스피 |
| 두산테스나 | 코스닥 |
| 드림텍 | 코스피 |
| 디바이스 | 코스닥 |
| 디씨엠 | 코스피 |
| 디아이 | 코스피 |
| 디아이티 | 코스닥 |
| 디알젬 | 코스닥 |
| 디어유 | 코스닥 |
| 디엔에프 | 코스닥 |
| 디와이 | 코스피 |
| 디와이덕양 | 코스피 |
| 디와이피엔에프 | 코스닥 |
| 디지털대성 | 코스닥 |
| 디지틀조선 | 코스닥 |
| 디케이락 | 코스닥 |
| 디티앤씨 | 코스닥 |
| 딜리 | 코스닥 |
| 라온로보틱스 | 코스닥 |
| 라이온켐텍 | 코스닥 |
| 레드캡투어 | 코스닥 |
| 레이언스 | 코스닥 |
| 로지시스 | 코스닥 |
| 롯데쇼핑 | 코스피 |
| 롯데웰푸드 | 코스피 |
| 롯데이노베이트 | 코스피 |
| 롯데지주 | 코스피 |
| 롯데칠성음료 | 코스피 |
| 리노공업 | 코스닥 |
| 리드코프 | 코스닥 |
| 리파인 | 코스닥 |
| 린드먼아시아 | 코스닥 |
| 링네트 | 코스닥 |
| 마크로젠 | 코스닥 |
| 매커스 | 코스닥 |
| 메가스터디 | 코스닥 |
| 메가스터디교육 | 코스닥 |
| 메가엠디 | 코스닥 |
| 메디톡스 | 코스닥 |
| 메쎄이상 | 코스닥 |
| 메카로 | 코스닥 |
| 메타바이오메드 | 코스닥 |
| 명인제약 | 코스피 |
| 모나리자 | 코스피 |
| 모델솔루션 | 코스닥 |
| 모베이스 | 코스닥 |
| 모비데이즈 | 코스닥 |
| 모토닉 | 코스피 |
| 무림P&P | 코스피 |
| 무림SP | 코스닥 |
| 무학 | 코스피 |
| 미스토홀딩스 | 코스피 |
| 미원상사 | 코스피 |
| 미원에스씨 | 코스피 |
| 미원화학 | 코스피 |
| 미트박스 | 코스닥 |
| 바이오노트 | 코스피 |
| 바이오비쥬 | 코스닥 |
| 바이오플러스 | 코스닥 |
| 백산 | 코스피 |
| 보라티알 | 코스닥 |
| 부광약품 | 코스피 |
| 부국증권 | 코스피 |
| 부국철강 | 코스피 |
| 부스타 | 코스닥 |
| 뷰웍스 | 코스닥 |
| 브레인즈컴퍼니 | 코스닥 |
| 브리지텍 | 코스닥 |
| 블랙야크아이앤씨 | 코스닥 |
| 비비씨 | 코스닥 |
| 비씨월드제약 | 코스닥 |
| 비엠티 | 코스닥 |
| 빅솔론 | 코스닥 |
| 빙그레 | 코스피 |
| 삐아 | 코스닥 |
| 사조산업 | 코스피 |
| 사조씨푸드 | 코스피 |
| 산돌 | 코스닥 |
| 산일전기 | 코스피 |
| 삼륭물산 | 코스닥 |
| 삼목에스폼 | 코스닥 |
| 삼성E&A | 코스피 |
| 삼성생명 | 코스피 |
| 삼성에스디에스 | 코스피 |
| 삼성전기 | 코스피 |
| 삼성전자 | 코스피 |
| 삼성증권 | 코스피 |
| 삼성출판사 | 코스피 |
| 삼성카드 | 코스피 |
| 삼성화재해상보험 | 코스피 |
| 삼아제약 | 코스닥 |
| 삼양패키징 | 코스피 |
| 삼영무역 | 코스피 |
| 삼영엠텍 | 코스닥 |
| 삼영전자공업 | 코스피 |
| 삼원강재 | 코스피 |
| 삼익제약 | 코스닥 |
| 삼일 | 코스닥 |
| 삼일기업공사 | 코스닥 |
| 삼진제약 | 코스피 |
| 삼표시멘트 | 코스닥 |
| 삼현철강 | 코스닥 |
| 삼화왕관 | 코스피 |
| 삼화전기 | 코스피 |
| 삼화콘덴서공업 | 코스피 |
| 상신이디피 | 코스닥 |
| 상아프론테크 | 코스닥 |
| 샌즈랩 | 코스닥 |
| 서린바이오 | 코스닥 |
| 서울도시가스 | 코스피 |
| 서울보증보험 | 코스피 |
| 서울평가정보 | 코스닥 |
| 서원인텍 | 코스닥 |
| 서호전기 | 코스닥 |
| 선진뷰티사이언스 | 코스닥 |
| 성우 | 코스닥 |
| 세명전기 | 코스닥 |
| 세방전지 | 코스피 |
| 세아베스틸지주 | 코스피 |
| 세아제강 | 코스피 |
| 세아홀딩스 | 코스피 |
| 세종텔레콤 | 코스닥 |
| 세진중공업 | 코스피 |
| 셀로맥스사이언스 | 코스닥 |
| 솔루엠 | 코스피 |
| 송원산업 | 코스피 |
| 수산아이앤티 | 코스닥 |
| 수산인더스트리 | 코스피 |
| 스톤브릿지벤처스 | 코스닥 |
| 스톰테크 | 코스닥 |
| 스튜디오삼익 | 코스닥 |
| 승일 | 코스닥 |
| 신대양제지 | 코스피 |
| 신도리코 | 코스피 |
| 신라교역 | 코스피 |
| 신성에스티 | 코스닥 |
| 신세계 | 코스피 |
| 신세계I&C | 코스피 |
| 신세계인터내셔날 | 코스피 |
| 신스틸 | 코스닥 |
| 신영와코루 | 코스피 |
| 신영증권 | 코스피 |
| 신일전자 | 코스피 |
| 신한지주 | 코스피 |
| 신흥 | 코스피 |
| 심텍 | 코스닥 |
| 싸이맥스 | 코스닥 |
| 싸이버원 | 코스닥 |
| 써니전자 | 코스피 |
| 쎌바이오텍 | 코스닥 |
| 씨앤지하이테크 | 코스닥 |
| 씨에스윈드 | 코스피 |
| 씨젠 | 코스닥 |
| 씨티케이 | 코스닥 |
| 씨피시스템 | 코스닥 |
| 아나패스 | 코스닥 |
| 아모레퍼시픽 | 코스피 |
| 아모레퍼시픽홀딩스 | 코스피 |
| 아세아시멘트 | 코스피 |
| 아세아제지 | 코스피 |
| 아스테라시스 | 코스닥 |
| 아시아나IDT | 코스피 |
| 아이마켓코리아 | 코스피 |
| 아이비김영 | 코스닥 |
| 아이퀘스트 | 코스닥 |
| 아주IB투자 | 코스닥 |
| 아톤 | 코스닥 |
| 안국약품 | 코스닥 |
| 애드포러스 | 코스닥 |
| 앱코 | 코스닥 |
| 어보브반도체 | 코스닥 |
| 에너토크 | 코스닥 |
| 에르코스 | 코스닥 |
| 에스넷 | 코스닥 |
| 에스씨디 | 코스닥 |
| 에스앤디 | 코스닥 |
| 에스에이엠티 | 코스닥 |
| 에스에이티 | 코스닥 |
| 에스엔시스 | 코스닥 |
| 에스엘 | 코스피 |
| 에스원 | 코스피 |
| 에스제이엠 | 코스피 |
| 에스제이엠홀딩스 | 코스피 |
| 에스트래픽 | 코스닥 |
| 에스피지 | 코스닥 |
| 에이블씨엔씨 | 코스피 |
| 에이스침대 | 코스닥 |
| 에이에스텍 | 코스닥 |
| 에이치피오 | 코스닥 |
| 에이텍 | 코스닥 |
| 에이텍모빌리티 | 코스닥 |
| 에이티넘인베스트 | 코스닥 |
| 에이플러스에셋 | 코스피 |
| 에이피알 | 코스피 |
| 에코마케팅 | 코스닥 |
| 에코아이 | 코스닥 |
| 에코프로 | 코스닥 |
| 에프알텍 | 코스닥 |
| 에프앤가이드 | 코스닥 |
| 에프엔에스테크 | 코스닥 |
| 엑셈 | 코스닥 |
| 엔피케이 | 코스닥 |
| 엘엠에스 | 코스닥 |
| 엠게임 | 코스닥 |
| 엠브레인 | 코스닥 |
| 엠씨넥스 | 코스피 |
| 엠아이큐브솔루션 | 코스닥 |
| 엠앤씨솔루션 | 코스피 |
| 엠엑스온 | 코스닥 |
| 엠케이전자 | 코스닥 |
| 영보화학 | 코스피 |
| 예스24 | 코스닥 |
| 오디텍 | 코스닥 |
| 오뚜기 | 코스피 |
| 오로라 | 코스닥 |
| 오리온 | 코스피 |
| 오리온홀딩스 | 코스피 |
| 오리콤 | 코스닥 |
| 오상헬스케어 | 코스닥 |
| 오스템 | 코스닥 |
| 오파스넷 | 코스닥 |
| 옵티시스 | 코스닥 |
| 와이어블 | 코스닥 |
| 와이엠씨 | 코스닥 |
| 와이즈넛 | 코스닥 |
| 와이지-원 | 코스닥 |
| 와토스코리아 | 코스닥 |
| 우리금융지주 | 코스피 |
| 우리바이오 | 코스닥 |
| 우리손에프앤지 | 코스닥 |
| 우리엔터프라이즈 | 코스닥 |
| 우리이앤엘하루틴 | 코스닥 |
| 우림피티에스 | 코스닥 |
| 우성 | 코스피 |
| 우진 | 코스피 |
| 우진플라임 | 코스피 |
| 워트 | 코스닥 |
| 원림 | 코스피 |
| 원풍 | 코스닥 |
| 웹젠 | 코스닥 |
| 위너스일렉 | 코스닥 |
| 위드텍 | 코스닥 |
| 위메이드 | 코스닥 |
| 위세아이텍 | 코스닥 |
| 위츠 | 코스닥 |
| 윈스테크넷 | 코스닥 |
| 유나이티드 | 코스피 |
| 유니온바이오메트릭스 | 코스닥 |
| 유니테크노 | 코스닥 |
| 유니트론텍 | 코스닥 |
| 유수홀딩스 | 코스피 |
| 유아이엘 | 코스닥 |
| 유안타증권 | 코스피 |
| 유에스티 | 코스닥 |
| 유엔젤 | 코스피 |
| 유유제약 | 코스피 |
| 유진증권 | 코스피 |
| 유화증권 | 코스피 |
| 율촌화학 | 코스피 |
| 이구산업 | 코스피 |
| 이글루 | 코스닥 |
| 이노션 | 코스피 |
| 이노에이엑스 | 코스닥 |
| 이노진 | 코스닥 |
| 이노테나 | 코스닥 |
| 이마트 | 코스피 |
| 이씨에스 | 코스닥 |
| 이엘씨 | 코스닥 |
| 이엘피 | 코스닥 |
| 이엠넷 | 코스닥 |
| 이오테크닉스 | 코스닥 |
| 이지바이오 | 코스닥 |
| 이지홀딩스 | 코스닥 |
| 이크레더블 | 코스닥 |
| 이퓨쳐 | 코스닥 |
| 인바디 | 코스닥 |
| 인산가 | 코스닥 |
| 인스피언 | 코스닥 |
| 인지디스플레 | 코스닥 |
| 인지컨트롤스 | 코스피 |
| 인천도시가스 | 코스피 |
| 인카금융서비스 | 코스닥 |
| 인크로스 | 코스닥 |
| 인터로조 | 코스닥 |
| 인텔리안테크 | 코스닥 |
| 인화정공 | 코스닥 |
| 일성아이에스 | 코스피 |
| 일신방직 | 코스피 |
| 일양약품 | 코스피 |
| 일진다이아 | 코스피 |
| 일진홀딩스 | 코스피 |
| 잇츠한불 | 코스피 |
| 전진건설로봇 | 코스피 |
| 정다운 | 코스닥 |
| 정상제이엘에스 | 코스닥 |
| 제너셈 | 코스닥 |
| 제노레이 | 코스닥 |
| 제룡산업 | 코스닥 |
| 제룡전기 | 코스닥 |
| 제이브이엠 | 코스닥 |
| 제이아이테크 | 코스닥 |
| 제이에스티나 | 코스닥 |
| 제이엔비 | 코스닥 |
| 제이투케이바이오 | 코스닥 |
| 제일기획 | 코스피 |
| 제일연마 | 코스피 |
| 제주은행 | 코스피 |
| 젝시믹스 | 코스닥 |
| 조선내화 | 코스피 |
| 조흥 | 코스피 |
| 중앙백신 | 코스닥 |
| 중앙에너비스 | 코스닥 |
| 지구홀딩스 | 코스닥 |
| 지니언스 | 코스닥 |
| 지아이텍 | 코스닥 |
| 지앤비에스 에코 | 코스닥 |
| 지투파워 | 코스닥 |
| 진도 | 코스피 |
| 진로발효 | 코스닥 |
| 진양산업 | 코스피 |
| 진양폴리우레탄 | 코스피 |
| 진양홀딩스 | 코스피 |
| 칩스앤미디어 | 코스닥 |
| 카카오뱅크 | 코스피 |
| 컴투스 | 코스닥 |
| 컴퍼니케이 | 코스닥 |
| 케어젠 | 코스닥 |
| 케이디켐 | 코스닥 |
| 케이사인 | 코스닥 |
| 케이씨에스 | 코스닥 |
| 케이씨티 | 코스닥 |
| 케이씨피드 | 코스닥 |
| 케이티 | 코스피 |
| 케이티스카이라이프 | 코스피 |
| 케이티알파 | 코스닥 |
| 케이티앤지 | 코스피 |
| 케이프 | 코스닥 |
| 켐트로닉스 | 코스닥 |
| 코리아에셋투자증권 | 코스닥 |
| 코리안리 | 코스피 |
| 코메론 | 코스닥 |
| 코미코 | 코스닥 |
| 코스맥스 | 코스피 |
| 코스맥스비티아이 | 코스피 |
| 코오롱인더 | 코스피 |
| 코윈로보틱스 | 코스닥 |
| 코칩 | 코스닥 |
| 코콤 | 코스닥 |
| 콜마홀딩스 | 코스피 |
| 쿠쿠홀딩스 | 코스피 |
| 큐알티 | 코스닥 |
| 크레버스 | 코스닥 |
| 클래시스 | 코스닥 |
| 키움증권 | 코스피 |
| 탑런토탈솔루션 | 코스닥 |
| 태경산업 | 코스피 |
| 태양 | 코스닥 |
| 태웅로직스 | 코스닥 |
| 테스 | 코스닥 |
| 테이팩스 | 코스피 |
| 테크윙 | 코스닥 |
| 텔코웨어 | 코스피 |
| 특수건설 | 코스닥 |
| 티비씨 | 코스닥 |
| 티비에이치글로벌 | 코스피 |
| 티쓰리 | 코스닥 |
| 티앤엘 | 코스닥 |
| 티에스아이 | 코스닥 |
| 티케이지휴켐스 | 코스피 |
| 티플랙스 | 코스닥 |
| 파마리서치 | 코스닥 |
| 파세코 | 코스닥 |
| 파이버프로 | 코스닥 |
| 파이오링크 | 코스닥 |
| 파트론 | 코스닥 |
| 팜스빌 | 코스닥 |
| 팜스토리 | 코스닥 |
| 팬오션 | 코스피 |
| 포스코인터내셔널 | 코스피 |
| 포스코퓨처엠 | 코스피 |
| 포시에스 | 코스닥 |
| 포인트모바일 | 코스닥 |
| 포인트엔지니어링 | 코스닥 |
| 폰드그룹 | 코스닥 |
| 푸른저축은행 | 코스닥 |
| 풍산홀딩스 | 코스피 |
| 프럼파스트 | 코스닥 |
| 프로이천 | 코스닥 |
| 프리엠스 | 코스닥 |
| 플랜티넷 | 코스닥 |
| 플레이디 | 코스닥 |
| 피씨디렉트 | 코스닥 |
| 피에스케이 | 코스닥 |
| 피에스케이홀딩스 | 코스닥 |
| 피에스텍 | 코스닥 |
| 피엔에이치테크 | 코스닥 |
| 피엔케이피부임상연구센타 | 코스닥 |
| 피제이메탈 | 코스닥 |
| 피제이전자 | 코스닥 |
| 핑거 | 코스닥 |
| 하나금융지주 | 코스피 |
| 하나제약 | 코스피 |
| 하나투어 | 코스피 |
| 하이록코리아 | 코스닥 |
| 하이브 | 코스피 |
| 하이트진로 | 코스피 |
| 한국가스공사 | 코스피 |
| 한국경제TV | 코스닥 |
| 한국금융지주 | 코스피 |
| 한국기업평가 | 코스닥 |
| 한국단자공업 | 코스피 |
| 한국비엔씨 | 코스닥 |
| 한국쉘석유 | 코스피 |
| 한국앤컴퍼니 | 코스피 |
| 한국자산신탁 | 코스피 |
| 한국전자인증 | 코스닥 |
| 한국정보인증 | 코스닥 |
| 한국정보통신 | 코스닥 |
| 한국주철관공업 | 코스피 |
| 한국큐빅 | 코스닥 |
| 한국타이어앤테크놀로지 | 코스피 |
| 한국토지신탁 | 코스피 |
| 한국특강 | 코스피 |
| 한국팩키지 | 코스닥 |
| 한네트 | 코스닥 |
| 한독크린텍 | 코스닥 |
| 한라IMS | 코스닥 |
| 한미반도체 | 코스피 |
| 한세실업 | 코스피 |
| 한솔로지스틱스 | 코스피 |
| 한솔제지 | 코스피 |
| 한신기계공업 | 코스피 |
| 한양증권 | 코스피 |
| 한일사료 | 코스닥 |
| 한일시멘트 | 코스피 |
| 한일철강 | 코스피 |
| 한일홀딩스 | 코스피 |
| 한전KPS | 코스피 |
| 한전기술 | 코스피 |
| 한전산업 | 코스피 |
| 한켐 | 코스닥 |
| 한화 | 코스피 |
| 한화시스템 | 코스피 |
| 한화에어로스페이스 | 코스피 |
| 해성디에스 | 코스피 |
| 해성산업 | 코스닥 |
| 현대공업 | 코스닥 |
| 현대그린푸드 | 코스피 |
| 현대글로비스 | 코스피 |
| 현대무벡스 | 코스닥 |
| 현대바이오랜드 | 코스닥 |
| 현대비앤지스틸 | 코스피 |
| 현대에이치티 | 코스닥 |
| 현대엘리베이터 | 코스피 |
| 현대차증권 | 코스피 |
| 현대퓨처넷 | 코스피 |
| 화승엔터프라이즈 | 코스피 |
| 화승인더스트리 | 코스피 |
| 화신정공 | 코스닥 |
| 화천기공 | 코스피 |
| 환인제약 | 코스피 |
| 효성 | 코스피 |
| 효성 ITX | 코스피 |
| 효성오앤비 | 코스닥 |
| 효성티앤씨 | 코스피 |
| 휴럼 | 코스닥 |
| 휴비츠 | 코스닥 |
| 휴엠앤씨 | 코스닥 |
| 휴온스 | 코스닥 |
| 휴온스글로벌 | 코스닥 |
| 흥구석유 | 코스닥 |
| 흥국 | 코스닥 |
| 흥국에프엔비 | 코스닥 |
동기화에 실패하면 새 값을 만들지 않고 마지막 정상 목록을 유지합니다. 목록에서 빠진 기업은 삭제하지 않고 제외 처리만 하므로 공식 페이지와 순서·표기가 다를 수 있습니다.
함께 보기
정상데이터 기준 2026. 10. 18. 오전 9:27끼지트 확인 2026. 10. 18. 오전 9:27