
코엑스 아쿠아리움 모바일 1인 입장권
판매처 8곳에서 확인된 딜 29건의 가격 기록입니다. 2026. 5. 23. ~ 2026. 10. 2.
최저
13,790원
중앙값
18,500원
최고
21,200원
가격 기록 29건
| 날짜 | 가격 | 판매처 | 딜 |
|---|---|---|---|
| 2026. 10. 2. | 21,200원 | 롯데온 | 보기 |
| 2026. 10. 1. | 18,500원 | 아빠새 | 보기 |
| 2026. 9. 18. | 13,790원 | 롯데온 | 보기 |
| 2026. 9. 11. | 18,300원 | 한길담 | 보기 |
| 2026. 8. 30. | 18,900원 | 티켓온 | 보기 |
| 2026. 8. 28. | 18,900원 | — | 보기 |
| 2026. 8. 21. | 18,500원 | — | 보기 |
| 2026. 8. 16. | 18,500원 | — | 보기 |
| 2026. 8. 8. | 18,500원 | 은하수월드 | 보기 |
| 2026. 8. 5. | 18,500원 | 티켓링크 | 보기 |
| 2026. 7. 27. | 19,500원 | — | 보기 |
| 2026. 7. 23. | 18,300원 | 티켓스토어 | 보기 |
| 2026. 7. 22. | 18,300원 | — | 보기 |
| 2026. 7. 16. | 18,300원 | — | 보기 |
| 2026. 7. 10. | 18,300원 | — | 보기 |
| 2026. 7. 9. | 18,300원 | 한길담 | 보기 |
| 2026. 7. 6. | 18,900원 | — | 보기 |
| 2026. 7. 5. | 18,300원 | 한길담 | 보기 |
| 2026. 7. 4. | 18,500원 | 한길담 | 보기 |
| 2026. 7. 3. | 18,900원 | 한길담 | 보기 |
| 2026. 6. 24. | 19,500원 | 한길담 | 보기 |
| 2026. 6. 21. | 18,500원 | — | 보기 |
| 2026. 6. 20. | 18,500원 | 티켓스토어 | 보기 |
| 2026. 6. 13. | 18,500원 | 한길담 | 보기 |
| 2026. 5. 31. | 18,900원 | 티켓스토어 | 보기 |
| 2026. 5. 30. | 17,500원 | 쿠팡 | 보기 |
| 2026. 5. 23. | 18,900원 | 한길담 | 보기 |
| 2026. 5. 23. | 20,980원 | 롯데온 | 보기 |
| 2026. 5. 23. | 13,900원 | 쿠팡 | 보기 |
확인된 판매처
롯데온 · 아빠새 · 한길담 · 티켓온 · 은하수월드 · 티켓링크 · 티켓스토어 · 쿠팡
가격은 딜이 올라온 시점의 표기가이며 실제 결제 금액과 다를 수 있습니다. 쿠폰·카드 할인·배송비는 포함되지 않았습니다. 같은 상품인지는 제목·규격·수량을 기준으로 자동 판정하므로 다른 상품이 섞여 있을 수 있습니다.